Scoreboard: Day 4
Sri Lanka 1st innings R B 4 6
ST Jayasuriya c Chauhan b Srinath 53 109 5 0
MS Atapattu lbw b Srinath 108 244 14 0
RS Mahanama lbw b Kumble 42 115 6 0
PA de Silva b Kuruvilla 33 40 4 0
A Ranatunga c Chauhan b Srinath 30 60 3 0
HP Tillakaratne c Dravid b Kumble 14 60 1 0
SKL de Silva b Kuruvilla 5 16 0 0
HDPK Dharmasena not out 37 58 5 0
WPUJC Vaas b Kuruvilla 2 15 0 0
M Muralitharan c Srinath b Kuruvilla 10 11 1 0
KSC de Silva b Srinath 6 38 0 0
Extras (b 4, lb 13, nb 12) 29
Total (all out, 125.2 overs) 369
Fall of Wickets: 1-98 (Jayasuriya), 2-202 (Mahanama), 3-254 (Atapattu),
4-254 (PA de Silva), 5-301 (Ranatunga), 6-307 (SKL de Silva),
7-307 (Tillakaratne), 8-313 (Vaas), 9-333 (Muralitharan),
10-369 (KSC de Silva).
Bowling O M R W
Srinath 27.2 4 92 4
Kuruvilla 27 7 88 4
Mohanty 19 1 57 0
Kumble 34 8 81 2
Ganguly 2 2 0 0
Chauhan 16 2 34 0
India 1st innings R B 4 6
NR Mongia b Muralitharan 57 182 7 1
NS Sidhu run out (PA de Silva) 131 372 14 2
R Dravid c Ranatunga b Jayasuriya 34 117 4 0
SR Tendulkar c Dharmasena b Jayasuriya 23 93 2 0
MA Azharuddin lbw b Vaas 53 138 8 0
SC Ganguly c Tillakaratne b Vaas 109 240 10 2
A Kumble c Dharmasena b Muralitharan 22 49 3 0
J Srinath c Mahanama b KSC de Silva 6 9 1 0
RK Chauhan c Dharmasena b Muralitharan 2 12 0 0
A Kuruvilla not out 35 39 0 3
Extras (b 19, lb 10, w 6, nb 8) 43
Total (9 wickets declared, 206.5 overs) 515
Fall of Wickets: 1-120 (Mongia), 2-214 (Dravid), 3-259 (Sidhu),
4-274 (Tendulkar), 5-353 (Azharuddin), 6-400 (Kumble),
7-419 (Srinath), 8-426 (Chauhan), 9-515 (Ganguly).
Bowling O M R W
Vaas 36.5 11 107 2
KSC de Silva 28 5 81 1
Dharmasena 34 11 65 0
Muralitharan 75 30 174 3
Jayasuriya 30 9 59 2
Ranatunga 3 3 0 0
Sri Lanka 2nd innings R B 4 6
ST Jayasuriya c Mongia b Srinath 17 14 3 0
MS Atapattu not out 26 56 4 0
RS Mahanama lbw b Srinath 11 16 2 0
PA de Silva not out 6 28 1 0
Extras (lb 1) 1
Total (2 wickets, 19 overs) 61
Fall of Wickets: 1-22 (Jayasuriya), 2-40 (Mahanama).
Bowling O M R W
Srinath 6 0 29 2
Mohanty 8 2 25 0
Kuruvilla 3 1 3 0
Kumble 1 0 3 0
Chauhan 1 1 0 0
Score card source : Cricinfo