
The top Indian players, including Mohammed Shami, Shikhar Dhawan, Ravichandran Ashwin and Shreyas Iyer, along with overseas stars Quinton de Kock, Pat Cummins and Kagiso Rabada have been bracketed in the Rs 2 crore (Rs 20 million) nhighest base price category for next fortnight's IPL mega auction.
A total of 590 cricketers -- including 370 Indian players and 220 overseas players -- will go under the hammer during the two-day mega auction, which will take place in Bengaluru on February 12 and 13.
Amongst 590 players who have registered for the auction, 228 are capped players, 355 are uncapped players and seven belong to Associate Nations.
Rs 2 crore is the highest reserve price and as many as 48 players have chosen to place themselves in this bracket.
There are 20 players in the auction list with a reserve price of Rs 1.5 crore (Rs 15 million), while 34 players are in the list of cricketers with a reserve price of Rs 1 crore (Rs 10 million).
A look at the complete list of the players who will be part of the IPL auction:
| Number | First Name | Surname | Country | Date of Birth | Age | Specialisation | T20 caps | IPL | Previous IPL Team(s) | C/U/A | Reserve Price (in lakh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravichandran | Ashwin | India | 17/09/1986 | 35 | ALL-ROUNDER | 51 | 167 | CSK, RSP, KXIP, DC | Capped | 200 |
| 2 | Trent | Boult | New Zealand | 22/07/1989 | 32 | BOWLER | 44 | 62 | SRH, KKR, DD,MI | Capped | 200 |
| 3 | Pat | Cummins | Australia | 08/05/1993 | 28 | ALL-ROUNDER | 37 | 37 | DD, MI, KKR | Capped | 200 |
| 4 | Quinton | De Kock | South Africa | 17/12/1992 | 29 | WICKETKEEPER | 61 | 77 | SRH, DD, RCB, MI | Capped | 200 |
| 5 | Shikhar | Dhawan | India | 05/12/1985 | 36 | BATSMAN | 68 | 192 | DCH, MI, SRH, DC | Capped | 200 |
| 6 | Faf | Du Plessis | South Africa | 13/07/1984 | 37 | BATSMAN | 50 | 100 | RPS, CSK | Capped | 200 |
| 7 | Shreyas | Iyer | India | 06/12/1994 | 27 | BATSMAN | 32 | 87 | DC | Capped | 200 |
| 8 | Kagiso | Rabada | South Africa | 25/05/1995 | 26 | BOWLER | 40 | 50 | DC | Capped | 200 |
| 9 | Mohammad | Shami | India | 09/03/1990 | 32 | BOWLER | 17 | 77 | DCH, KKR, DD, PBKS | Capped | 200 |
| 10 | David | Warner | Australia | 27/10/1986 | 35 | BATSMAN | 88 | 150 | DD, SRH | Capped | 200 |
| 11 | Shimron | Hetmyer | West Indies | 26/12/1996 | 25 | BATSMAN | 42 | 31 | RCB, DC | Capped | 150 |
| 12 | David | Miller | South Africa | 10/06/1989 | 32 | BATSMAN | 95 | 89 | KXIP, RR | Capped | 100 |
| 13 | Devdutt | Padikkal | India | 07/07/2000 | 21 | BATSMAN | 2 | 29 | RCB | Capped | 200 |
| 14 | Manish | Pandey | India | 10/09/1989 | 32 | BATSMAN | 39 | 154 | MI, RCB, PWI, KKR, SRH | Capped | 100 |
| 15 | Suresh | Raina | India | 27/11/1986 | 35 | BATSMAN | 78 | 205 | CSK, GL | Capped | 200 |
| 16 | Jason | Roy | England | 21/07/1990 | 31 | BATSMAN | 53 | 13 | GL, DC, SRH | Capped | 200 |
| 17 | Steve | Smith | Australia | 02/06/1989 | 32 | BATSMAN | 52 | 103 | PWI, RPS, RR, DC | Capped | 200 |
| 18 | Robin | Uthappa | India | 11/11/1985 | 36 | BATSMAN | 13 | 193 | MI, PWI, RCB, KKR, RR, CSK | Capped | 200 |
| 19 | Shakib | Al Hasan | Bangladesh | 24/03/1987 | 35 | ALL-ROUNDER | 94 | 71 | SRH, KKR | Capped | 200 |
| 20 | Dwayne | Bravo | West Indies | 07/10/1983 | 38 | ALL-ROUNDER | 91 | 151 | MI, GL, CSK | Capped | 200 |
| 21 | Wanindu | Hasaranga | Sri Lanka | 29/07/1997 | 24 | ALL-ROUNDER | 33 | 2 | RCB | Capped | 100 |
| 22 | Jason | Holder | West Indies | 05/11/1991 | 30 | ALL-ROUNDER | 30 | 26 | CSK, KKR, SRH | Capped | 150 |
| 23 | Mitchell | Marsh | Australia | 20/10/1991 | 30 | ALL-ROUNDER | 36 | 21 | DCH, PWI, RPS, SRH | Capped | 200 |
| 24 | Mohammad | Nabi | Afghanistan | 01/01/1985 | 37 | ALL-ROUNDER | 86 | 17 | SRH | Capped | 100 |
| 25 | Krunal | Pandya | India | 24/03/1991 | 31 | ALL-ROUNDER | 19 | 84 | MI | Capped | 200 |
| 26 | Harshal | Patel | India | 23/11/1990 | 31 | ALL-ROUNDER | 2 | 63 | DC, RCB | Capped | 200 |
| 27 | Nitish | Rana | India | 27/12/1993 | 28 | ALL-ROUNDER | 2 | 77 | MI, KKR | Capped | 100 |
| 28 | Washington | Sundar | India | 05/10/1999 | 22 | ALL-ROUNDER | 31 | 42 | RCB | Capped | 150 |
| 29 | Jonny | Bairstow | England | 26/09/1989 | 32 | WICKETKEEPER | 63 | 28 | SRH | Capped | 150 |
| 30 | Sam | Billings | England | 15/06/1991 | 30 | WICKETKEEPER | 33 | 22 | CSK, DC | Capped | 200 |
| 31 | Dinesh | Karthik | India | 01/06/1985 | 36 | WICKETKEEPER | 32 | 213 | KXIP, MI, DD, RCB, GL, KKR | Capped | 200 |
| 32 | Ishan | Kishan | India | 18/07/1998 | 23 | WICKETKEEPER | 5 | 61 | GL , MI | Capped | 200 |
| 33 | Nicholas | Pooran | West Indies | 02/10/1995 | 26 | WICKETKEEPER | 49 | 33 | MI, PBKS | Capped | 150 |
| 34 | Ambati | Rayudu | India | 23/09/1985 | 36 | WICKETKEEPER | 6 | 175 | MI, CSK | Capped | 200 |
| 35 | Wriddhiman | Saha | India | 24/10/1984 | 37 | WICKETKEEPER | 133 | KKR, CSK, KXIP, SRH | Capped | 100 | |
| 36 | Matthew | Wade | Australia | 26/12/1987 | 34 | WICKETKEEPER | 55 | 3 | DD | Capped | 200 |
| 37 | Deepak | Chahar | India | 07/08/1992 | 29 | BOWLER | 17 | 63 | RPS, CSK | Capped | 200 |
| 38 | Lockie | Ferguson | New Zealand | 13/06/1991 | 30 | BOWLER | 15 | 22 | RPS, KKR | Capped | 200 |
| 39 | Josh | Hazlewood | Australia | 08/01/1991 | 31 | BOWLER | 24 | 12 | CSK | Capped | 200 |
| 40 | Prasidh | Krishna | India | 19/02/1996 | 26 | BOWLER | 34 | KKR | Capped | 100 | |
| 41 | Bhuvneshwar | Kumar | India | 05/02/1990 | 32 | BOWLER | 55 | 132 | PWI, SRH | Capped | 200 |
| 42 | T. | Natarajan | India | 27/05/1991 | 30 | BOWLER | 4 | 24 | KXIP, SRH | Capped | 100 |
| 43 | Mustafizur | Rahman | Bangladesh | 06/09/1995 | 26 | BOWLER | 61 | 38 | SRH, MI, RR | Capped | 200 |
| 44 | Shardul | Thakur | India | 16/10/1991 | 30 | BOWLER | 24 | 61 | KXIP, RPS, CSK | Capped | 200 |
| 45 | Mark | Wood | England | 11/01/1990 | 32 | BOWLER | 19 | 1 | CSK | Capped | 200 |
| 46 | Umesh | Yadav | India | 25/10/1987 | 34 | BOWLER | 7 | 121 | DD, KKR,RCB,DC | Capped | 200 |
| 47 | Yuzvendra | Chahal | India | 23/07/1990 | 31 | BOWLER | 50 | 114 | MI,RCB | Capped | 200 |
| 48 | Rahul | Chahar | India | 04/08/1999 | 22 | BOWLER | 6 | 42 | RPS, MI | Capped | 75 |
| 49 | Amit | Mishra | India | 24/11/1982 | 39 | BOWLER | 10 | 154 | DCH, SRH, DC | Capped | 150 |
| 50 | Adil | Rashid | England | 17/02/1988 | 34 | BOWLER | 68 | 1 | Capped | 200 | |
| 51 | Imran | Tahir | South Africa | 27/03/1979 | 43 | BOWLER | 38 | 59 | DD, RPS, CSK | Capped | 200 |
| 52 | Kuldeep | Yadav | India | 14/11/1994 | 27 | BOWLER | 23 | 45 | KKR | Capped | 100 |
| 53 | Mujeeb | Zadran | Afghanistan | 28/03/2001 | 21 | BOWLER | 22 | 19 | KXIP, SRH | Capped | 200 |
| 54 | Adam | Zampa | Australia | 31/12/1992 | 29 | BOWLER | 57 | 14 | RPS, RCB | Capped | 200 |
| 55 | Dewald | Brevis | South Africa | 29/04/2003 | 18 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 56 | Priyam | Garg | India | 30/11/2000 | 21 | BATSMAN | 19 | SRH | Uncapped | 20 | |
| 57 | Ashwin | Hebbar | India | 15/11/1995 | 26 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 58 | C.Hari | Nishaanth | India | 16/08/1996 | 25 | BATSMAN | 0 | CSK | Uncapped | 20 | |
| 59 | Rajat | Patidar | India | 01/06/1993 | 28 | BATSMAN | 4 | RCB | Uncapped | 20 | |
| 60 | Abhinav | Sadarangani | India | 16/09/1994 | 27 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 61 | Anmolpreet | Singh | India | 28/03/1998 | 24 | BATSMAN | 1 | MI | Uncapped | 20 | |
| 62 | Rahul | Tripathi | India | 02/03/1991 | 31 | BATSMAN | 62 | RPS, RR, KKR | Uncapped | 40 | |
| 63 | Shahbaz | Ahamad | India | 11/12/1994 | 27 | ALL-ROUNDER | 13 | RCB | Uncapped | 30 | |
| 64 | Harpreet | Brar | India | 16/09/1995 | 26 | ALL-ROUNDER | 10 | PBKS | Uncapped | 20 | |
| 65 | Deepak | Hooda | India | 19/04/1995 | 26 | ALL-ROUNDER | 80 | RR, SRH, PBKS | Uncapped | 40 | |
| 66 | Sarfaraz | Khan | India | 22/10/1997 | 24 | ALL-ROUNDER | 40 | RCB,PBKS | Uncapped | 20 | |
| 67 | Shahrukh | Khan | India | 27/05/1995 | 26 | ALL-ROUNDER | 11 | PBKS | Uncapped | 40 | |
| 68 | Shivam | Mavi | India | 26/11/1998 | 23 | ALL-ROUNDER | 26 | KKR | Uncapped | 40 | |
| 69 | Kamlesh | Nagarkoti | India | 28/12/1999 | 22 | ALL-ROUNDER | 11 | KKR | Uncapped | 40 | |
| 70 | Riyan | Parag | India | 10/11/2001 | 20 | ALL-ROUNDER | 30 | RR | Uncapped | 30 | |
| 71 | Abhishek | Sharma | India | 04/09/2000 | 21 | ALL-ROUNDER | 22 | SRH | Uncapped | 20 | |
| 72 | Rahul | Tewatia | India | 20/05/1993 | 28 | ALL-ROUNDER | 48 | KXIP,DC, RR | Uncapped | 40 | |
| 73 | Mohammed | Azharuddeen | India | 22/03/1994 | 28 | WICKETKEEPER | 0 | RCB | Uncapped | 20 | |
| 74 | K.S. | Bharat | India | 03/10/1993 | 28 | WICKETKEEPER | 8 | DD, RCB | Uncapped | 20 | |
| 75 | Sheldon | Jackson | India | 27/09/1986 | 35 | WICKETKEEPER | 4 | KKR | Uncapped | 30 | |
| 76 | N. | Jagadeesan | India | 24/12/1995 | 26 | WICKETKEEPER | 5 | CSK | Uncapped | 20 | |
| 77 | Anuj | Rawat | India | 17/10/1999 | 22 | WICKETKEEPER | 2 | RR | Uncapped | 20 | |
| 78 | Jitesh | Sharma | India | 22/10/1993 | 28 | WICKETKEEPER | 0 | MI | Uncapped | 20 | |
| 79 | Prabhsimran | Singh | India | 10/08/2000 | 21 | WICKETKEEPER | 5 | PBKS | Uncapped | 20 | |
| 80 | Vishnu | Solanki | India | 15/10/1992 | 29 | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 | |||
| 81 | Vishnu | Vinod | India | 02/12/1993 | 28 | WICKETKEEPER | 3 | RCB, DC | Uncapped | 20 | |
| 82 | K.M. | Asif | India | 24/07/1993 | 28 | BOWLER | 3 | CSK | Uncapped | 20 | |
| 83 | Akash | Deep | India | 15/12/1996 | 25 | BOWLER | 0 | RCB | Uncapped | 20 | |
| 84 | Tushar | Deshpande | India | 15/05/1995 | 26 | BOWLER | 5 | DC | Uncapped | 20 | |
| 85 | Avesh | Khan | India | 13/12/1996 | 25 | BOWLER | 25 | DC | Uncapped | 20 | |
| 86 | Ishan | Porel | India | 05/09/1998 | 23 | BOWLER | 1 | PBKS | Uncapped | 20 | |
| 87 | Ankit Singh | Rajpoot | India | 04/12/1993 | 28 | BOWLER | 29 | CSK, KKR, RR, KXIP | Uncapped | 20 | |
| 88 | Basil | Thampi | India | 11/09/1993 | 28 | BOWLER | 20 | GL, SRH | Uncapped | 30 | |
| 89 | Kartik | Tyagi | India | 08/11/2000 | 21 | BOWLER | 14 | RR | Uncapped | 20 | |
| 90 | Noor | Ahmad | Afghanistan | 03/01/2005 | 17 | BOWLER | Uncapped | 30 | |||
| 91 | Murugan | Ashwin | India | 08/09/1990 | 31 | BOWLER | 34 | RPS, DD, RCB, PBKS | Uncapped | 20 | |
| 92 | K.C | Cariappa | India | 13/04/1994 | 27 | BOWLER | 11 | KKR, KXIP, RR | Uncapped | 20 | |
| 93 | Shreyas | Gopal | India | 04/09/1993 | 28 | BOWLER | 48 | MI, RR | Uncapped | 20 | |
| 94 | Sandeep | Lamichhane | Nepal | 02/08/2000 | 21 | BOWLER | 9 | DC | Associate | 40 | |
| 95 | R. | Sai Kishore | India | 06/11/1996 | 25 | BOWLER | 0 | CSK | Uncapped | 20 | |
| 96 | M. | Siddharth | India | 03/07/1998 | 23 | BOWLER | 0 | KKR, DC | Uncapped | 20 | |
| 97 | Jagadeesha | Suchith | India | 16/01/1994 | 28 | BOWLER | 17 | MI, DC, KXIP, SRH | Uncapped | 20 | |
| 98 | Aaron | Finch | Australia | 17/11/1986 | 35 | BATSMAN | 83 | 87 | RR, DD, PWI, SRH, MI, GL, KXIP, RCB | Capped | 150 |
| 99 | Marnus | Labuschagne | Australia | 22/06/1994 | 27 | BATSMAN | Capped | 100 | |||
| 100 | Dawid | Malan | England | 03/09/1987 | 34 | BATSMAN | 36 | 1 | PBKS | Capped | 150 |
| 101 | Aiden | Markram | South Africa | 04/10/1994 | 27 | BATSMAN | 20 | 6 | PBKS | Capped | 100 |
| 102 | Eoin | Morgan | England | 10/09/1986 | 35 | BATSMAN | 113 | 83 | RCB, SRH,KXIP, KKR | Capped | 150 |
| 103 | Cheteshwar | Pujara | India | 25/01/1988 | 34 | BATSMAN | 30 | KKR, RCB, KXIP, CSK | Capped | 50 | |
| 104 | Ajinkya | Rahane | India | 06/06/1988 | 33 | BATSMAN | 20 | 151 | MI, RPS, RR, DC | Capped | 100 |
| 105 | Mandeep | Singh | India | 18/12/1991 | 30 | BATSMAN | 3 | 105 | RCB, PBKS | Capped | 50 |
| 106 | Saurabh | Tiwary | India | 30/12/1989 | 32 | BATSMAN | 93 | RCB,DD,RPS,MI | Capped | 50 | |
| 107 | Dominic | Drakes | West Indies | 06/02/1998 | 24 | ALL-ROUNDER | 3 | 0 | CSK | Capped | 75 |
| 108 | Shivam | Dube | India | 26/06/1993 | 28 | ALL-ROUNDER | 13 | 24 | RCB, RR | Capped | 50 |
| 109 | K. | Gowtham | India | 20/10/1988 | 33 | ALL-ROUNDER | 24 | MI, RR, KXIP, CSK | Capped | 50 | |
| 110 | Marco | Jansen | South Africa | 01/05/2000 | 21 | ALL-ROUNDER | 2 | MI | Capped | 50 | |
| 111 | Chris | Jordan | England | 04/10/1988 | 33 | ALL-ROUNDER | 71 | 24 | RCB, SRH, PBKS | Capped | 200 |
| 112 | Liam | Livingstone | England | 04/08/1993 | 28 | ALL-ROUNDER | 14 | 9 | RR | Capped | 100 |
| 113 | James | Neesham | New Zealand | 17/09/1990 | 31 | ALL-ROUNDER | 38 | 12 | DD, KXIP, MI | Capped | 150 |
| 114 | Vijay | Shankar | India | 26/01/1991 | 31 | ALL-ROUNDER | 8 | 47 | CSK, DD, SRH | Capped | 50 |
| 115 | Odean | Smith | West Indies | 01/11/1996 | 25 | ALL-ROUNDER | 5 | Capped | 100 | ||
| 116 | Jayant | Yadav | India | 22/01/1990 | 32 | ALL-ROUNDER | 19 | DD, MI | Capped | 100 | |
| 117 | Syed Khaleel | Ahmed | India | 05/12/1997 | 24 | BOWLER | 14 | 24 | DD, SRH | Capped | 50 |
| 118 | Dushmanta | Chameera | Sri Lanka | 11/01/1992 | 30 | BOWLER | 39 | 0 | RR | Capped | 50 |
| 119 | Sheldon | Cottrell | West Indies | 19/08/1989 | 32 | BOWLER | 34 | 6 | KXIP | Capped | 75 |
| 120 | Nathan | Coulter-Nile | Australia | 11/10/1987 | 34 | BOWLER | 28 | 38 | DD, KKR, RCB, MI | Capped | 200 |
| 121 | Lungisani | Ngidi | South Africa | 29/03/1996 | 26 | BOWLER | 23 | 14 | CSK | Capped | 50 |
| 122 | Navdeep | Saini | India | 23/11/1992 | 29 | BOWLER | 11 | 28 | DD, RCB | Capped | 75 |
| 123 | Chetan | Sakariya | India | 28/02/1998 | 24 | BOWLER | 2 | 14 | RR | Capped | 50 |
| 124 | Ishant | Sharma | India | 02/09/1988 | 33 | BOWLER | 14 | 93 | KKR, DCH,SRH,RPS, KXIP, DC | Capped | 150 |
| 125 | Sandeep | Sharma | India | 18/05/1993 | 28 | BOWLER | 2 | 99 | KXIP, SRH | Capped | 50 |
| 126 | Jaydev | Unadkat | India | 18/10/1991 | 30 | BOWLER | 10 | 86 | KKR,RCB, DD, RPS, RR | Capped | 75 |
| 127 | Qais | Ahmad | Afghanistan | 15/08/2000 | 21 | BOWLER | 1 | Capped | 50 | ||
| 128 | Piyush | Chawla | India | 24/12/1988 | 33 | BOWLER | 7 | 165 | KXIP, KKR, CSK, MI | Capped | 100 |
| 129 | Mayank | Markande | India | 11/11/1997 | 24 | BOWLER | 1 | 18 | MI, RR | Capped | 50 |
| 130 | Shahbaz | Nadeem | India | 12/08/1989 | 32 | BOWLER | 72 | DD, SRH | Capped | 50 | |
| 131 | Tabraiz | Shamsi | South Africa | 18/02/1990 | 32 | BOWLER | 41 | 5 | RCB, RR | Capped | 100 |
| 132 | Karn | Sharma | India | 23/10/1987 | 34 | BOWLER | 1 | 68 | RCB, SRH, MI, CSK | Capped | 50 |
| 133 | Ish | Sodhi | New Zealand | 31/10/1992 | 29 | BOWLER | 66 | 8 | RR | Capped | 50 |
| 134 | Maheesh | Theekshana | Sri Lanka | 01/08/2000 | 21 | BOWLER | 10 | Capped | 50 | ||
| 135 | Sachin | Baby | India | 18/12/1988 | 33 | BATSMAN | 19 | RR, SRH, RCB | Uncapped | 20 | |
| 136 | Ricky | Bhui | India | 29/09/1996 | 25 | BATSMAN | 2 | SRH | Uncapped | 20 | |
| 137 | Himanshu | Rana | India | 01/10/1998 | 23 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 138 | Harnoor | Singh | India | 30/01/2003 | 19 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 139 | Himmat | Singh | India | 08/11/1996 | 25 | BATSMAN | 0 | RCB | Uncapped | 20 | |
| 140 | Rinku | Singh | India | 12/10/1997 | 24 | BATSMAN | 11 | KKR | Uncapped | 20 | |
| 141 | Virat | Singh | India | 08/12/1997 | 24 | BATSMAN | 3 | SRH | Uncapped | 20 | |
| 142 | Manan | Vohra | India | 18/07/1993 | 28 | BATSMAN | 53 | KXIP, RCB, RR | Uncapped | 20 | |
| 143 | Raj Angad | Bawa | India | 12/11/2002 | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 | |||
| 144 | Yash | Dhull | India | 11/11/2002 | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 | |||
| 145 | Rajvardhan | Hangargekar | India | 10/11/2002 | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |||
| 146 | Mahipal | Lomror | India | 16/11/1999 | 22 | ALL-ROUNDER | 11 | RR | Uncapped | 40 | |
| 147 | Darshan | Nalkande | India | 04/10/1998 | 23 | ALL-ROUNDER | 0 | PBKS | Uncapped | 20 | |
| 148 | Vicky | Ostwal | India | 01/09/2002 | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 | |||
| 149 | Ripal | Patel | India | 28/09/1995 | 26 | ALL-ROUNDER | 2 | DC | Uncapped | 20 | |
| 150 | Anukul | Roy | India | 30/11/1998 | 23 | ALL-ROUNDER | 1 | MI | Uncapped | 20 | |
| 151 | N. Tilak | Varma | India | 08/11/2002 | 19 | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 | |||
| 152 | Lalit | Yadav | India | 03/01/1997 | 25 | ALL-ROUNDER | 7 | DC | Uncapped | 20 | |
| 153 | Sanjay | Yadav | India | 10/05/1995 | 26 | ALL-ROUNDER | 0 | KKR, SRH | Uncapped | 20 | |
| 154 | Yash | Dayal | India | 13/12/1997 | 24 | BOWLER | Uncapped | 20 | |||
| 155 | Arzan | Nagwaswalla | India | 17/10/1997 | 24 | BOWLER | Uncapped | 20 | |||
| 156 | Kuldeep | Sen | India | 22/10/1996 | 25 | BOWLER | Uncapped | 20 | |||
| 157 | Akash | Singh | India | 26/04/2002 | 19 | BOWLER | 1 | RR | Uncapped | 20 | |
| 158 | Simarjeet | Singh | India | 17/01/1998 | 24 | BOWLER | 0 | MI | Uncapped | 20 | |
| 159 | Yash | Thakur | India | 28/12/1998 | 23 | BOWLER | Uncapped | 20 | |||
| 160 | Vasu | Vats | India | 08/09/2002 | 19 | BOWLER | Uncapped | 20 | |||
| 161 | Mujtaba | Yousuf | India | 07/06/2002 | 19 | BOWLER | Uncapped | 20 | |||
| 162 | Finn | Allen | New Zealand | 22/04/1999 | 22 | BATSMAN | 6 | 0 | RCB | Capped | 50 |
| 163 | Devon | Conway | New Zealand | 08/07/1991 | 30 | BATSMAN | 20 | Capped | 100 | ||
| 164 | Alex | Hales | England | 03/01/1989 | 33 | BATSMAN | 60 | 6 | MI, SRH | Capped | 150 |
| 165 | Evin | Lewis | West Indies | 27/12/1991 | 30 | BATSMAN | 50 | 21 | MI, RR | Capped | 200 |
| 166 | Chris | Lynn | Australia | 10/04/1990 | 31 | BATSMAN | 18 | 42 | DCH, KKR, MI | Capped | 150 |
| 167 | Karun | Nair | India | 06/12/1991 | 30 | BATSMAN | 73 | RCB, RR, DD, KXIP, KKR | Capped | 50 | |
| 168 | Rovman | Powell | West Indies | 23/07/1993 | 28 | BATSMAN | 33 | 0 | KKR | Capped | 75 |
| 169 | Rassie | Van Der Dussen | South Africa | 07/02/1989 | 33 | BATSMAN | 34 | Capped | 100 | ||
| 170 | Najibullah | Zadran | Afghanistan | 28/02/1993 | 29 | BATSMAN | 68 | Capped | 50 | ||
| 171 | Jofra | Archer | England | 01/04/1995 | 27 | ALL-ROUNDER | 12 | 35 | RR | Capped | 200 |
| 172 | Charith | Asalanka | Sri Lanka | 29/06/1997 | 24 | ALL-ROUNDER | 9 | Capped | 50 | ||
| 173 | Rishi | Dhawan | India | 19/02/1990 | 32 | ALL-ROUNDER | 1 | 26 | MI, KXIP, KKR | Capped | 50 |
| 174 | George | Garton | England | 15/04/1997 | 24 | ALL-ROUNDER | 1 | 5 | RCB | Capped | 50 |
| 175 | Daryl | Mitchell | New Zealand | 20/05/1991 | 30 | ALL-ROUNDER | 25 | Capped | 75 | ||
| 176 | Dwaine | Pretorius | South Africa | 29/03/1989 | 33 | ALL-ROUNDER | 22 | Capped | 50 | ||
| 177 | Sherfane | Rutherford | West Indies | 15/08/1998 | 23 | ALL-ROUNDER | 6 | 7 | DC, MI | Capped | 100 |
| 178 | Daniel | Sams | Australia | 27/10/1992 | 29 | ALL-ROUNDER | 4 | 5 | DC, RCB | Capped | 100 |
| 179 | Mitchell | Santner | New Zealand | 05/02/1992 | 30 | ALL-ROUNDER | 62 | 6 | CSK | Capped | 100 |
| 180 | Romario | Shepherd | West Indies | 26/11/1994 | 27 | ALL-ROUNDER | 9 | Capped | 75 | ||
| 181 | Litton | Das | Bangladesh | 13/10/1994 | 27 | WICKETKEEPER | 46 | Capped | 50 | ||
| 182 | Niroshan | Dickwella | Sri Lanka | 23/06/1993 | 28 | WICKETKEEPER | 28 | Capped | 50 | ||
| 183 | Andre | Fletcher | West Indies | 28/11/1987 | 34 | WICKETKEEPER | 54 | Capped | 50 | ||
| 184 | Rahmanullah | Gurbaz | Afghanistan | 28/11/2001 | 20 | WICKETKEEPER | 18 | Capped | 50 | ||
| 185 | Shai | Hope | West Indies | 10/11/1993 | 28 | WICKETKEEPER | 15 | Capped | 50 | ||
| 186 | Heinrich | Klaasen | South Africa | 30/07/1991 | 30 | WICKETKEEPER | 7 | RR, RCB | Capped | 50 | |
| 187 | Ben | Mcdermott | Australia | 12/12/1994 | 27 | WICKETKEEPER | 17 | Capped | 50 | ||
| 188 | Kusal | Mendis | Sri Lanka | 02/02/1995 | 27 | WICKETKEEPER | 29 | Capped | 50 | ||
| 189 | Kusal | Perera | Sri Lanka | 17/08/1990 | 31 | WICKETKEEPER | 60 | 2 | RR | Capped | 50 |
| 190 | Joshua | Philippe | Australia | 01/06/1997 | 24 | WICKETKEEPER | 10 | 5 | RCB | Capped | 100 |
| 191 | Glenn | Phillips | New Zealand | 06/12/1996 | 25 | WICKETKEEPER | 35 | 3 | Capped | 150 | |
| 192 | Tim | Seifert | New Zealand | 14/12/1994 | 27 | WICKETKEEPER | 40 | 1 | KKR | Capped | 50 |
| 193 | Jason | Behrendorff | Australia | 20/04/1990 | 31 | BOWLER | 9 | 5 | MI, CSK | Capped | 75 |
| 194 | Nathan | Ellis | Australia | 22/09/1994 | 27 | BOWLER | 2 | 3 | PBKS | Capped | 75 |
| 195 | Fazalhaq | Farooqi | Afghanistan | 22/09/2000 | 21 | BOWLER | 1 | Capped | 50 | ||
| 196 | Siddharth | Kaul | India | 19/05/1990 | 31 | BOWLER | 3 | 54 | KKR, DD, SRH | Capped | 75 |
| 197 | Obed | Mccoy | West Indies | 04/01/1997 | 25 | BOWLER | 13 | Capped | 75 | ||
| 198 | Tymal | Mills | England | 12/08/1992 | 29 | BOWLER | 9 | 5 | RCB | Capped | 100 |
| 199 | Adam | Milne | New Zealand | 13/04/1992 | 29 | BOWLER | 31 | 9 | RCB, MI | Capped | 150 |
| 200 | Reece | Topley | England | 21/02/1994 | 28 | BOWLER | 6 | Capped | 75 | ||
| 201 | Andrew | Tye | Australia | 12/12/1986 | 35 | BOWLER | 32 | 27 | GL, KXIP, RR | Capped | 100 |
| 202 | Sandeep | Warrier | India | 04/04/1991 | 31 | BOWLER | 1 | 5 | KKR | Capped | 50 |
| 203 | Todd | Astle | New Zealand | 24/09/1986 | 35 | BOWLER | 5 | Capped | 75 | ||
| 204 | Akila | Dhananjaya | Sri Lanka | 04/10/1993 | 28 | BOWLER | 31 | 1 | MI | Capped | 50 |
| 205 | Zahir | Khan | Afghanistan | 20/12/1998 | 23 | BOWLER | 0 | RR | Capped | 50 | |
| 206 | Keshav | Maharaj | South Africa | 07/02/1990 | 32 | BOWLER | 8 | Capped | 50 | ||
| 207 | Waqar | Salamkheil | Afghanistan | 02/10/2001 | 20 | BOWLER | Capped | 50 | |||
| 208 | Rahul | Sharma | India | 30/11/1986 | 35 | BOWLER | 2 | 44 | DCH, PWI, DD, CSK | Capped | 50 |
| 209 | Hayden | Walsh | West Indies | 23/04/1992 | 29 | BOWLER | 30 | Capped | 50 | ||
| 210 | Tanmay | Agarwal | India | 03/05/1995 | 26 | BATSMAN | 0 | SRH | Uncapped | 20 | |
| 211 | Shivam | Chauhan | India | 14/10/1997 | 24 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 212 | Nikhil | Gangta | India | 01/09/1992 | 29 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 213 | Rohan | Kadam | India | 05/07/1994 | 27 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 214 | Tom | Kohler-Cadmore | England | 19/08/1994 | 27 | BATSMAN | Uncapped | 40 | |||
| 215 | Priyank | Panchal | India | 09/04/1990 | 32 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 216 | Sameer | Rizvi | India | 06/12/2003 | 18 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 217 | Ritwik | Roy Chowdhury | India | 20/11/1995 | 26 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 218 | Subhranshu | Senapati | India | 30/12/1996 | 25 | BATSMAN | Uncapped | 20 | |||
| 219 | Apoorv | Wankhade | India | 14/03/1992 | 30 | BATSMAN | 0 | MI, KKR | Uncapped | 20 | |
