| Total | By | Venue | Season | Result |
| 342-8 | Australia | Perth | 1977-78 | won by 2 wkts |
| 276-5 | West Indies | Delhi | 1987-88 | won by 5 wkts |
| 215-6 | New Zealand | Wellington | 1998-99 | won by 4 wkts |
| 211-5 | South Africa | Cape Town | 2006-07 | won by 5 wkts |
| 208-4 | England | Delhi | 1972-73 | won by 6 wkts |
| 196-2 | West Indies | Bridgetown | 1988-89 | won by 8 wkts |
Highest successful chases by Australia
| Total | Vs | Venue | Season | Result > |
| 404-3 | England | Leeds | 1948 | won by 7 wkts |
| 369-6 | Pakistan | Hobart | 1999-00 | won by 4 wkts |
| 362-7 | West Indies | Georgetown | 1977-78 | won by 3 wkts |
| 342-8 | India | Perth | 1977-78 | won by 2 wkts |
| 336-5 | South Africa | Durban | 1949-50 | won by 5 wkts |
| 334-6 | South Africa | Cape Town | 2001-02 | won by 4 wkts |
| 315-6 | England | Adelaide | 2001-02 | won by 4 wkts |
| 307-7 | Bangladesh | Fatullah | 2005-06 | won by 3 wkts |



